雙人單面超凈工作臺
簡要描述:DL-CJ-2NDII雙人單面超凈工作臺,垂直層流設(shè)計,304不銹鋼臺面;85%潔凈風(fēng)循環(huán),減輕操作者吹拂感,科學(xué)延長過濾器壽命。6段風(fēng)機(jī)調(diào)壓調(diào)速器配合LED條段指示器,操控簡潔方便。
產(chǎn)品型號: DL-CJ-2NDII
所屬分類:超凈工作臺
更新時間:2024-04-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):1077
品牌 | 其他品牌 | 適用人數(shù) | 雙人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤63dB | 空氣流向 | 垂直送風(fēng) |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
DL-CJ-2NDII雙人單面超凈工作臺產(chǎn)品特點(diǎn):
10°傾角操作面,減輕操作者壓迫感。工作區(qū)兩側(cè)大玻璃窗,內(nèi)外通透,美觀大方,使用舒適。萬向軸承腳輪挪動輕便。
垂直層流設(shè)計,304不銹鋼臺面;85%潔凈風(fēng)循環(huán),減輕操作者吹拂感,科學(xué)延長過濾器壽命。
全鋼、框架結(jié)構(gòu)形式,內(nèi)壁、內(nèi)頂板無縫隙、無螺絲,沒有藏菌死角,外表面無鉛無毒,綠色環(huán)保。
6段風(fēng)機(jī)調(diào)壓調(diào)速器配合LED條段指示器,操控簡潔方便。
采用超薄型無隔板HEPA過濾器,整機(jī)小幾何尺度設(shè)計易于狹小空間使用。
重力平衡式滑動前窗,“本安設(shè)計”當(dāng)出現(xiàn)故障時不會扎傷操作者手臂,升降平穩(wěn)可隨意定位。
粗效過濾器可更換,延長高效過濾器壽命。
適用于教學(xué)、小規(guī)模生產(chǎn)和一般科研領(lǐng)域使用。
DL-CJ-2NDII雙人單面超凈工作臺技術(shù)參數(shù):
型號 | DL-CJ-1NDII | DL-CJ-2NDI | DL-CJ-2NDII |
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架) | 1038×740×1934 | 1478×740×1934 | 1638×740×1934 |
工作區(qū)尺寸(mm) 寬×深×高 | 920×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 |
適用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 雙人單面 |
重量(kg) | 165 | 210 | 230 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 875×510×50×1個 | 652×510×50×2個 | 732×510×50×2個 |
熒光燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
紫外燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
最大功耗(含柜內(nèi)插座500W) | 660W | 820W | 820W |
光 照 度(lux) | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | ||
過濾效率 | 工作區(qū)內(nèi)每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個/升 | ||
平均風(fēng)速(m/s) | 0.25~0.60 | ||
噪音(dBA) | ≤61 | ||
電源 | 單相交流220V/50Hz | ||
層流方向 | 垂直層流 | ||
臺面材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
內(nèi)膽材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||
柜體材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃 | ||
臺面振動半峰值(μm) | ≤5 | ||
柜內(nèi)插座數(shù)量 | 1 | ||
控制方式 | LED條段顯示+輕觸開關(guān) | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 85% | ||
選 配 件 | 無 |
- 上一篇:DL-CJ-1N單人雙面超凈工作臺
- 下一篇:DL-CJ-2NDI雙人單面超凈工作臺