G90便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
簡要描述:G90便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀內(nèi)置水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、引導(dǎo)檢測模式等應(yīng)用程序,可測定COD、氨氮、總磷、總氮四種項目(項目可自由組合選配)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:水質(zhì)分析儀
更新時間:2024-04-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):1024
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 檢測指標(biāo) | COD、氨氮、總磷、總氮 |
供電方式 | 內(nèi)置5號電池和電源適配器供電。 | 配備預(yù)制試劑 | 只需要在試管內(nèi)添加污染物水樣再經(jīng)過消解即可進(jìn)行 |
G90便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀詳細(xì)介紹:
G90便攜式水質(zhì)測定儀,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。設(shè)備的光源、傳感器等核心部件為國外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能。
測定儀和配備的消解儀為均為觸屏操作,產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、引導(dǎo)檢測模式等應(yīng)用程序,可測定COD、氨氮、總磷、總氮四種項目(項目可自由組合選配)。
應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
測定原理:
COD的測定依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》
氨氮的測定依據(jù)《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
總磷的測定依據(jù)《GB 11893-89水質(zhì)總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
總氮的測定依據(jù)《堿性過硫酸鹽消解光度法》
G90便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀功能特點:
進(jìn)口固態(tài)冷光源10萬小時光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,測定結(jié)果準(zhǔn)確。
搭載“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。
同時內(nèi)置中文和英文兩種語言。
同時支持兩種供電方式,內(nèi)置5號電池和電源適配器供電。
搭載3.5 英寸彩色觸摸屏,引導(dǎo)式操作,使用者輕松完成濃度測定。
搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。
支持SD卡拓展,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)增存、設(shè)備升級等多種功能。
配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩(wěn)定。
配備預(yù)制試劑,只需要在試管內(nèi)添加污染物水樣再經(jīng)過消解即可進(jìn)行測定。
ABS材質(zhì),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
消解儀功能特點
搭載“Glos智能消解程序”運行過程中無需人為操作,可實現(xiàn)項目的一鍵消解。
采用智能PID溫度控制技術(shù),加熱均勻、升溫時間快。
消解過程各個環(huán)節(jié)均設(shè)有報警提示,保證消解的快速、安全。
具備溫控超溫自動切斷功能。
配備一體式耐熱防護(hù)罩,保證消解過程中安全可靠。
配有3.5寸觸摸屏,實時顯示當(dāng)前溫度、設(shè)定時間、剩余時間等參數(shù)。
支持用戶自定義設(shè)置,溫度可設(shè)0-200℃,時間可設(shè)1-999min,操作簡便。
Abs耐高溫注塑外殼,高溫消解過程中保證消解儀外殼溫度適宜。
技術(shù)參數(shù):
型號 | G90 便攜式水質(zhì)測定儀(測定項目可自由組合選配) | |||
檢測參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 堿性過硫酸鹽光度法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 25分鐘/批次 | 5分鐘/批次 | 20分鐘/批次 | 35分鐘/批次 |
重復(fù)性 | ≤± 5% | |||
示值誤差 | ≤± 5% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 本機4000條記錄(插入SD卡后可儲存上億條數(shù)據(jù)記錄) | |||
傳輸方式 | SD卡 | |||
屏幕顯示 | 3.5寸彩色觸摸屏 | |||
操作語言 | 中文和英文 | |||
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、USB升級等 | |||
適配器規(guī)格 | DC 5V,1A | |||
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 187mm×100mm×104mm | |||
儀器重量 | 495g |
消解儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | G6便攜式消解儀 |
消解數(shù)量 | 6支 |
加熱速度 | 10分鐘內(nèi)升到設(shè)定溫度165℃ |
消解容量 | 0-10mL |
控溫模式 | 智能PID溫控 |
溫控精度 | ±1℃ |
消解溫度 | 0~199℃可調(diào)( 目標(biāo)溫度恒溫控制 ) |
時間設(shè)定 | 0-999min ( 消解結(jié)束時蜂鳴報警提示 ) |
孔徑/深度 | 16mm / 55mm |
消解防護(hù)板 | 防止因誤操作造成燙傷 |
消解防護(hù)罩 | 高透光一體化安全防護(hù) |
額定電壓 | DC12V |
額定功率 | 90W |
外形尺寸 | 181mm×126mm×142mm |
儀器重量 | 1.46kg |
其他功能 | 項目快速切換? 定時功能? 自定義模式? |
一鍵消解? 超溫保護(hù)? 時鐘顯示? 消解完成提示? |
測定項目一覽表
以下檢測項目,常規(guī)4參數(shù)COD氨氮總磷總氮,可自由組合定制。
其他檢測項目僅支持單臺測定。
例如:硫化物測定儀,揮發(fā)酚測定儀,余氯測定儀
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢測下限 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
12 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
13 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
14 | 鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
15 | 錳 | 0-16mg/L | 0.04mg/L |
16 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0-10mg/L | 0.3mg/L |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
18 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L |
19 | 氰-HUA-物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L |
22 | 總余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
24 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L |
25 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L |
26 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L |
27 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L |
28 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m³ | 0.001mg/m³ |
- 上一篇:YT-603集菌儀
- 下一篇:G70便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀